yl23455永利官网
学工周报
(第十二周:11月21日至11月27日)
2022—2023学年第十二期 总第二百八十期
yl23455永利官网学工办编 | 11月27日 |
一、本周工作安排
11月26日(周六)下午14:00我院趣味运动会在杏园篮球场成功举办。
二、常规情况通报
(一)第12周文明责任区检查情况
对象 | 校检情况 | 扣分分数(品德) | |
11月27日 | 全体志愿者 | 无 | 无 |
(二)第12周晨读检查情况
时间 | 对象 | 缺到情况 | 扣分分数(品德) |
11月21日(周一) | 大一全体 | 地政221姚佳依202232810134 | -0.5 |
11月25日(周五) | 大一全体 | 环英221傅画一202233020128 | -0.5 |
(三)第12周院检检查情况
时间 | 对象 | 院检情况 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
11月21日 (周一) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
11月22日(周二) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
11月23日 (周三) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
11月24日(周四) | 大一全体 | 良好 | |||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 | ||||
11月25日 (周五) | 大一全体 | 环科221 环英221 杏园14-602 | 1.插线板未断电 | 余秀楠 | -2 |
单夕颜 彭贵梦 郑雅萍 | |||||
环科221 环英221 杏园14-605 | 1.安全不达标 2.卫生不达标 | 徐美晗 刘芳羽 党乐乐 唐元萌 | -2 | ||
大二全体 | 良好 | ||||
大三全体 | 良好 | ||||
大四全体 | 良好 |
(四)第12周校检检查情况
班级 | 寝室 | 扣分原因 | 寝室成员 | 扣分分数(品德) |
地政211 地理212 | 杏园8-611 | 1.违规电器 | 朱以婕 | -2 |
章梦婷 俞晗倩 钟品一 庄欣瑜 | ||||
阿依努尔 | ||||
地硕211 | 杏园8-612 | 1. 违规电器 | 蔡雨歆 | -2 |
时间 | 学号 | 扣分原因 | 扣分分数(品德) |
无 | 无 | 无 | 无 |
(六)第12周周志愿者黑名单通报情况
学号 |
无 |
(七)战疫通打卡扣分情况通报(11.21 - 11.27)
时间 | 班级 | 姓名 | 未打卡次数 | 扣分分数(品德) |
11月21日 | 地理192 | 卢佳丽 | 1 | -0.1 |
11月21日 | 地理212 | 王祎祥 | 1 | -0.1 |
11月21日 | 地政221 | 汤嘉琦 | 1 | -0.1 |
11月21日 | 环科222 | 徐梓昂 | 1 | -0.1 |
11月21日 | 环科222 | 江益锋 | 1 | -0.1 |
11月21日 | 环科222 | 成毅 | 1 | -0.1 |
11月21日 | (研)2020学科教学(地理) | 陈丹丹 | 1 | -0.1 |
11月21日 | (研)2020学科教学(地理) | 陈瑞菲 | 1 | -0.1 |
11月21日 | (研)2020资源与环境 | 董昊天 | 1 | -0.1 |
11月22日 | 地理192 | 吴金斌 | 1 | -0.1 |
11月22日 | 地理191 | 应京妤 | 1 | -0.1 |
11月22日 | 环科201 | 李凯文 | 1 | -0.1 |
11月22日 | 地理212 | 付璺慧 | 1 | -0.1 |
11月22日 | 地理212 | 王宇宾 | 1 | -0.1 |
11月22日 | 环英211 | 康家馨 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2020环境科学与工程 | 王佳威 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2021环境科学与工程 | 陈超发 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2022人文地理学 | 张长淦 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2022人文地理学 | 张子皓 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2020环境科学与工程 | 谢红丽 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2020资源与环境 | 周俊 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2021学科教学(地理) | 沙焕焕 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2022环境工程 | 金旭东 | 1 | -0.1 |
11月22日 | (研)2022环境工程 | 陈志来 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 地理科学1901 | 杜操婧 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 地理科学1901 | 时培焱 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 城乡规划2001 | 陈秋明 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 地理科学2102 | 木坎热木 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 环境科学与工程2101 | 张梦婷 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 环境科学与工程2101 | 张扬 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 环境科学与工程2101 | 郑葉梁 | 1 | -0.1 |
11月23日 | (研)2020自然地理学2020 | 潘春华 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 环境科学与工程2020 | 李文璇 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 学科教学(地理)2020 | 程梦婕 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 环境科学与工程2020 | 谢红丽 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 环境工程2022 | 姜作峰 | 1 | -0.1 |
11月23日 | 环境工程2022 | 王晨阳 | 1 | -0.1 |
11月24日 | 地理192 | 曹宇玲 | 1 | -0.1 |
11月24日 | 地理192 | 王怡然 | 1 | -0.1 |
11月24日 | 地理193 | 陈佳佳 | 1 | -0.1 |
11月24日 | 地理201 | 邱璐余 | 1 | -0.1 |
11月24日 | 城规201 | 张诗沁 | 1 | -0.1 |
11月24日 | 地硕211 | 胡嘉怡 | 1 | -0.1 |
11月24日 | (研)2020自然地理学 | 潘春华 | 1 | -0.1 |
11月24日 | (研)2020学科教学(地理) | 周芷伊 | 1 | -0.1 |
11月24日 | (研)2020学科教学(地理) | 金建荣 | 1 | -0.1 |
11月24日 | (研)2020资源与环境 | 赵元昊 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 地理191 | 张可欣 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 地理192 | 胡愉翎 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 地理193 | 陈菲 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 地理191 | 许佳琪 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 城规201 | 叶祎祺 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 地政211 | 江雨杨 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 地政221 | 陈怡雯 | 1 | -0.1 |
11月25日 | 地政221 | 胡佳颖 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2020环境科学与工程 | 董明月 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2020环境科学与工程 | 李文璇 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2021自然地理学 | 王星 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2021自然地理学 | 范婷 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2021自然地理学 | 王白羽 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2021自然地理学 | 徐梓晴 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2020环境科学与工程 | 谢红丽 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2020学科教学(地理) | 陈瑞菲 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2022环境工程 | 杨雯雯 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2022环境工程 | 周丽丽 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2022环境工程 | 赵梦欣 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2022环境工程 | 胡馨 | 1 | -0.1 |
11月25日 | (研)2022环境工程 | 任超 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 地政191 | 吴一涵 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 地政191 | 潜李鸿彬 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 环英191 | 章晨昊 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 地理192 | 张伟康 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 环科201 | 刘爽 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 城规201 | 沈嘉禾 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 城规201 | 叶祎祺 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 地理212 | 李璐 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 地理212 | 吕婉悦 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 环英211 | 李金 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 环科211 | 刘畅 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 地理212 | 陈胡嘉 | 1 | -0.1 |
11月26日 | 地硕221 | 莫赜闻 | 1 | -0.1 |
11月26日 | (研)2022资源与环境 | 翁浩 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理193 | 王佳莹 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理191 | 高杨旸 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理193 | 库木西 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地政191 | 吴一涵 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地政191 | 邵哲元 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环英191 | 马盈盈 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理191 | 余晨洁 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理201 | 赵华娜 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理201 | 伊斯马伊力 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理202 | 方云倩 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地硕201 | 李舒璇 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科201 | 安棋 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科201 | 李智荣 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 城规201 | 陈小备 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理212 | 林慧 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理212 | 杨欣瑶 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理212 | 陈家林 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理212 | 赤列 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理212 | 罗旭 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科211 | 郑媚君 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科211 | 蒋洋洋 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 城规211 | 何川 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地理212 | 王祎祥 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科221 | 傅画一 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科222 | 徐梓昂 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科222 | 沈哲言 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科222 | 江益锋 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科222 | 郑旦 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科191 | 潘小蕾 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环科201 | 黄政雄 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地政211 | 陈筱妍 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 环英211 | 蔡晓林 | 1 | -0.1 |
11月27日 | 地硕221 | 沈放 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2020自然地理学 | 姚丽华 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2020人文地理学 | 单悦 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2020环境科学与工程 | 徐琦 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2020环境科学与工程 | 李文璇 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2021自然地理学 | 王白羽 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2021环境科学与工程 | 刘玲玲 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2022人文地理学 | 张攀 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2020环境科学与工程 | 谢红丽 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2021资源与环境 | 黄志辉 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2022环境工程 | 程思思 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2022环境工程 | 程超 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2022环境工程 | 聂阳 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2022环境工程 | 傅铨有 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2020地图学与地理信息系统 | 胡雨宏 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2021环境科学与工程 | 王哲 | 1 | -0.1 |
11月27日 | (研)2022学科教学(地理) | 刘欣旖 | 1 | -0.1 |
如有异议,请于周四20:00点前联系相关工作的负责人,会及时处理,逾期视为没有异议。 文责区服务志愿者活动负责人:朱以婕(19519801527) 院检反馈负责人:全文鑫(18867148434) 校检反馈负责人:何恩惠(17280072597) 进出校园反馈负责人:朱乐(18867957709) 志愿者活动负责人:刘春容(19511327873) 战疫通反馈负责人:虞超越老师 车辆违规情况负责人:浙师大保卫处(0579-82291110) yl23455永利官网生活部邮箱:dhshb2022@163.com | |
yl23455永利官网学工办 | 2022年11月27日印发 |