yl23455永利官网城乡规划专业人才培养方案
一、培养目标
(一)目标定位
本专业培养具有良好的政治素养、职业道德和人文素养;以小城镇和乡村规划为重点,熟悉行业领域内政策法规、发展历史及相关知识,掌握城乡规划与设计的基本原理及方法;具备较高的城乡规划设计能力和城乡规划管理能力,富有社会责任感、团队精神和创新思维;具有较强的沟通能力和现代信息处理能力,具有国际化视野,能满足规划编制单位、行政机关、大专院校和科研机构从事城乡规划设计及管理、研究与教育等工作的复合型专门人才。
(二)目标内涵
本专业毕业五年以后的目标预期是:达到工程师等中级技术职称水平,并具备通过国家城市注册规划师职业资格考试的能力,具体应达到如下子目标:
1.具有良好的职业道德与人文社会科学素养和职业素质,熟悉行业领域内政策法规;能够在工作团队中发挥积极作用,具有良好的组织管理和沟通能力。
2.具有自然科学素养,掌握专业所需的城乡规划设计原理与方法,能应对各种城乡规划设计项目并凸显小城镇及乡村规划编制能力及城乡规划管理能力。
3.了解并掌握城乡发展历史及相关知识,熟悉行业生产、组织实施过程,能满足规划编制单位、行政机关、大专院校和科研机构从事城乡规划设计及管理、研究与教育等工作。
4.具备国际化视野和英语沟通能力;具有和现代信息处理能力和创新精神;具有社会责任感和团队合作精神;成为服务全国或区域城乡规划设计与管理需要的企事业单位技术或管理骨干人才。
二、毕业要求
1.工程知识:掌握数学、自然科学、计算机应用科学和建筑工程基础知识;城市与区域发展知识、城乡规划理论,专项规划的基础知识与理论;城乡规划编制与管理的法规、技术标准等,掌握城乡规划设计原理与方法,用于解决城乡规划问题的理论知识和能力。
2.问题分析:通过资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息基本方法,了解国内外国内外行业发展动态,具备分析城乡发展新问题的能力;应用人文社会科学、自然科学及文化艺术等方面基础知识和基本修养、实际调查研究等手段,通过综合训练,具备分析城乡综合问题能力。
3.设计、开发解决方案:具备城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计、乡村规划设计能力,以及解决工程实际问题中的能力等;并能够在设计环节中体现创新意识;能在规划设计及管理中综合考虑社会发展与历史文化保护问题。
4.研究:能够基于所学的城市与区域发展知识、城乡规划理论和科学方法对复杂城乡规划设计与创新问题进行研究;包括社会综合调查分析研究、城乡用地空间结构研究、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程规划问题,开发、选择与使用恰当的信息技术工具与模拟工具;利用现代设计、工程技术、地理信息系统等工具等,掌握多规合一一般方法。
6.工程与社会:能够基于工程规划背景知识进行合理分析,提出解决本专业道路、市政、防灾等工程实践和规划问题的方案;把握工程项目对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价城乡规划的实施对环境的影响;掌握城乡环境保护规划的理论方法,能提供社会可持续发展的策略。
8.职业规范:具有高尚的职业道德素养和正确的价值观;具有良好的人文修养、身心素质和社会责任感;能够在工程规划实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的规划设计和管理团队中明确个人所承担的责任;能够与团队成员以及负责人取得良好协作。
10.沟通:能够就复杂工程规划问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流;包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握规划项目管理的原理与经济决策方法;并能在多学科环境中完成具体工程项目实施的管理工作。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识;有不断学习和适应发展的能力。
三、学制
学制5年,在校学习年限4~7年。
四、学分修读要求
课程及学分修读要求:通识课程①49学分,通识课程②4学分(其中必须至少修读文学与艺术类课程2学分),专业核心课程必修80学分,专业方向课程应选修34学分以上,基础性实践7学分,提高性实践25学分,创新创业与劳动实践1学分。本专业毕业最低总学分为200学分。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||||
讲授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 滚动 开设 | |||||
通识课程① | 1144+8周 | 825 | 219+ 8周 | 44 | 51.5 | 16.5 | 17.5 | 4.5 | 6 | 0.5 | ─ | 0.5 | 1 | ─ | ─ | 5 | 32 | 49 |
通识课程② | 8643 | 6347 | 1888 | 408 | 359 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 359 | 359 | 4 |
专业核心课程 | 1616 | 968 | 592 | 56 | 80 | 7 | 7 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | ─ | ─ | 33 | 80 |
专业方向课程 | 1120 | 836 | 284 | ─ | 61 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 15 | 13 | ─ | ─ | ─ | 24 | 34 | |
实践教学课程 | 31周 | ─ | 31周 | ─ | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | ─ | 11 | 33 | |||
个性化课程 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
小计 | 12523+39周 | 8976 | 2983+ 39周 | 508 | 584.5 | 24.5 | 30.5 | 22.5 | 23 | 22.5 | 21 | 25.5 | 24 | 15 | 10 | 364 | 459 | 200 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必修 | 0210000278 | 思想道德与法治 | 2.5 | 2+1 | 51 | 34 | 17 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | ||||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 56 | 8 | ||||||
0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | |||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | ||||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||
0210000275 | 大学生心理调适与发展(一) | 1.5 | 5 | 28 | 28 | 1 | ||||
0210000276 | 大学生心理调适与发展(二) | 0.5 | 18 | 18 | 1 | |||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 1 | |||
0210000282 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||
0210000271 | 大学语文 | 2 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||
0210000169 | 高等数学C(二) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | |||
0210000287 | 劳动教育概论 | 0.5 | 12 | 12 | 2 | |||||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | ||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||
0210000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 滚动开设,大二开始修读 | ||||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000280 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 3+2 | 45 | 27 | 18 | 4 | |||
0210000281 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.5 | 3+2 | 45 | 27 | 18 | 4 | |||
0210000283 | 中国共产党史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | 至少修读一门 | ||||
0210000284 | 新中国史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | |||||
0210000285 | 改革开放史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | |||||
0210000286 | 社会主义发展史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | |||||
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必修 | 2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | |||||
选修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
小计 | 51.5 | 1144+8周 | 825 | 219+8周 | 44 | 至少修读49学分 |
(二)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必 修 | 0080700053 | 画法几何与阴影透视 | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 1 | ||
0080700054 | 素描 | 2 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 1 | |||
0080700055 | 城乡规划导论★ | 2 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||
0071200074 | 计算机辅助设计与表现 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 2 | |||
0080700056 | 建筑初步(1) | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 2 | |||
0080700025 | 建筑绘画 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 2 | |||
0050400279 | 色彩B | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 3 | |||
0080700057 | 建筑初步(2) | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 3 | |||
0080700058 | 城乡建设史与规划史★ | 4 | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||
0080700020 | 公共建筑设计 | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 3 | |||
0080900003 | 测量与地图学B | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||
0080700090 | 修建性详细规划原理★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0080700091 | 修建性详细规划设计★ | 2 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0080700061 | 城乡道路与交通(1)★ | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||
0080700060 | 城市地理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0080700008 | 城市经济学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0080700063 | 城乡道路与交通(2)★ | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
0080700062 | 城市规划社会调查研究方法 | 1 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0080700092 | 控制性详细规划原理★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0080700093 | 控制性详细规划设计★ | 2 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0070700008 | 地理信息系统 | 3 | 2+2 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||
0080700010 | 城市社会学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
0080700094 | 乡村规划原理★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0080700095 | 乡村规划设计★ | 2 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
0080700098 | 城市总体规划原理★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
0080700099 | 城市总体规划设计★ | 2 | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||
0080700119 | 城市工程系统规划★ | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 7 | |||
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必 修 | 0080700066 | 城市生态与城市环境 | 3 | 3 | 48 | 48 | 7 | |||
0080700106 | 历史文化遗产保护与利用规划 | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 8 | |||
0080700096 | 城市设计理论与方法 | 2 | 2 | 32 | 32 | 8 | ||||
0080700097 | 城市设计 | 2 | 3 | 48 | 48 | 8 | ||||
0080700044 | 专业英语(城市规划) | 2 | 4 | 32 | 32 | 9 | 后8周 | |||
0080700069 | 城乡规划管理与法规 | 3 | 6 | 48 | 48 | 9 | 后8周 | |||
小 计 | 80 | 1612 | 964 | 592 | 56 |
(三)专业方向课程
1.城市研究与规划管理方向
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选 修 | 0070100150 | 概率论与数理统计 | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
0080700071 | 文献检索 | 2 | 4 | 32 | 32 | 5 | 前8周 | |||
0080700121 | 国土空间规划学 | 3 | 3 | 48 | 36 | 12 | 6 | |||
0080700111 | 城乡规划方法导论 | 3 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
0080700074 | 区域研究与区域规划 | 3 | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||
0080700130 | GIS在城乡规划中的应用 | 3 | 3 | 48 | 48 | 7 | ||||
0080600046 | 城市对外交通 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
0080700077 | 执业规划师业务培训 | 3 | 3 | 48 | 48 | 8 | ||||
0080700078 | 城市规划学科前沿讲座 | 2 | 2 | 32 | 32 | 8 | ||||
小 计 | 24 | 384 | 372 | 12 |
2.建筑与城市空间设计方向
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选 修 | 0080700113 | 造型艺术(三大构成) | 3 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 3 | ||
0080700033 | 居住建筑设计 | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||
0080700080 | 中外建筑史 | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0080700082 | 建筑构造 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0080700083 | 园林植物与应用 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0080700084 | 城市绿地系统规划 | 2 | 1+2 | 48 | 32 | 16 | 6 | |||
0080700086 | 园林规划与设计 | 3 | 2+2 | 64 | 32 | 32 | 7 | |||
0080700085 | 快题设计 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 8 | |||
小 计 | 22 | 416 | 272 | 144 |
3.乡村与小城镇建设规划方向
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选 修 | 0080700129 | 乡村地理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||
0080700120 | 乡村建设理论 | 2 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0080700100 | 国外乡村建设实践 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
0080700101 | 小城镇规划与设计 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 7 | |||
0080700102 | 乡村旅游规划 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 8 | |||
0080700103 | 传统村落保护与规划 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 8 | |||
0080700105 | 乡村土地利用与产业规划 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 8 | |||
小 计 | 15 | 320 | 192 | 128 |
说明:共设立3大方向课程,学生需在每一个方向选修不少于10个学分,共需修满34学分。
(四)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备 注 |
基础性实践 | 必修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | ||||
0080700031 | 建筑与城市认知实习 | 1 | 1周 | 2短 | |||
0260100322 | 美术实习 | 1 | 1周 | 4短 | |||
0260100323 | 测量实习 | 1 | 1周 | 4短 | |||
小 计 | 7 | ||||||
提高性实践 | 必修 | 0080700021 | 规划调查与研究实习 | 2 | 2周 | 6短 | |
0260100080 | 专业综合技能考核 | 1 | 8短 | ||||
0260101156 | 城市规划综合实践 | 2 | 2周 | 8短 | |||
0260100077 | 毕业实习 | 10 | 10周 | 9 | |||
0260100020 | 毕业设计(论文) | 10 | 10周 | 10 | |||
小 计 | 25 | ||||||
创新创业与劳动实践 | 选修 | 科研训练项目 | 至少修习2学分 | 具体学分按照《浙江师范大学大学生创新创业教育学分管理办法》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | |||
创新创业教育 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
学科竞赛 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(五)学位课程及修读要求
1.学位课程名称(列表中带“★”的课程)
城乡规划导论 修建性详细规划原理 修建性详细规划设计 城市工程系统规划
城乡道路与交通规划 控制性详细规划原理 控制性详细规划设计 城市总体规划原理
城市总体规划设计 乡村规划原理 乡村规划设计 城乡建设史与规划史
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。
六、第二专业课程证书学分要求
修读城乡规划第二专业课程证书,须修读本专业全部学位课程,共30学分,课程考核方式与本专业学生相同,成绩必须合格,同时要修读其它专业核心课程和专业方向课程50学分,合计80学分。