yl23455永利官网地理科学专业
(与思政教育复合)人才培养方案
一、培养目标
(一)目标定位
本专业适应国家基础教育改革发展要求,立足浙江、面向全国,培养具有高尚师德与教育情怀,具有良好的政治素质、道德修养与人文素养,具备扎实的地理学科知识与能力,较为系统的思想政治教育专业知识,具有先进教学理念、突出的地理教育教学能力或良好的思想政治教育教学能力,具有创新精神与自我发展能力,能够在中学从事地理教育或思想政治教育等相关工作的高素质人才。
(二)目标内涵
毕业五年后达到的预期如下:
1.师德高尚,奉献教育:具有良好的教师职业素养与坚定的马克思主义理想信念,自觉践行社会主义核心价值观;具有坚定的教育理想和信念,敢于担当,锐意改革,立志终身从教;以新时代“四有”好教师为职业理想,具有成为优秀教师的强烈意愿。
2.学科扎实,善于教学:具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理学科核心素养;能深刻理解地理学科知识体系和能力结构,掌握系统的地理科学基本知识、基本原理和基本技能。掌握较为扎实的马克思主义理论与思想政治教育相关学科的基础知识和基本原理。能遵循中学地理教育规律或思想政治教育规律,有机整合学科知识、教育教学原理和现代教育技术,熟练驾驭课堂教学;能结合实际,开发相关的校本课程,开展研学实践活动,成为中学地理青年骨干教师,或者显现出中学思想政治课程教学骨干的能力与水平。
3.以生为本,善于育人:具有德育为先和发展为本的育人观念,能在学科教学中积极引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观;有较强的教育管理能力,胜任班主任工作,并与学生建立起和谐的信任关系;能采用多种手段实施多元评价,坚持综合育人和全过程育人观,成为中学生成长的领路人。
4.善思能研,持续发展:能主动适应新时代发展的要求,有强烈的专业发展意识,对自身的成长目标有较为清晰的认识和规划;能及时跟踪学习,并在教育实践中运用新知识、新方法、新技术和新经验,开展教学实践和实验,主动适应基础教育改革与发展的要求;有较强的自我反思、调查研究和终身学习能力,实现个体的自我成长和持续发展;有良好的组织管理、沟通协调能力和团队合作精神,有效开展教学、科研工作。
二、毕业要求
毕业要求 通用标准 | 专业毕业要求的 内涵 | 指标点 |
1.师德规范 | 以社会主义核心价值观为引领,以立德树人为己任,践行师德规范,立志成为“四有”好教师。 | 1-1具有较高的政治素养,认同新时期中国特色社会主义理论,理解社会主义核心价值观的思想内涵,并在教育教学实践中自觉践行。 |
1-2树立立德树人的教育理念,自觉遵守教师职业道德规范,立志做“四有”好教师;了解教育的相关法律法规,遵章守法,依法执教治学。 | ||
1-3具备良好的心理品质,拥有健康的身体,热爱生活,乐观向善,奋发上进。 | ||
2.教育情怀 | 热爱教育事业,具有担当学生成长引路人的积极的理想追求。 | 2-1具有一定的人文底蕴和崇尚真理的科学精神。 |
2-2认同教师工作的意义和价值,有终身从教的志向,有创造美好教育的理想和向往,有为社会主义教育事业作出无私奉献的精神追求;对所学专业和教师职业之间的关系有清晰认识,热爱地理教育和思想政治教育,对从事地理教学或思想政治教育工作具有自豪感和荣誉感。 | ||
2-3有正确的学生观,尊重和关爱学生,重视学生知识、能力和品德全面发展,身体力行,言传身教,引领中学生健康成长,立志成才。 | ||
3.学科素养 | 具有地理核心素养,具备地理教育所需的地理学科知识体系和能力结构。 | 3-1了解自然地理学学科体系与发展动态,掌握主要部门自然地理学的基本理论和基础知识,能综合运用自然地理学的基础理论知识解释现实生活中的自然地理现象和地理过程,会初步分析人与地理环境相互作用的机理。 |
3-2了解人文地理学学科体系和发展动态,掌握主要的人文地理学的基本理论与基础知识,能科学合理解释主要的社会经济现象和发展规律,会初步分析社会经济现象的运行机制。 | ||
3-3 掌握区域地理学的基本理论与研究方法,能揭示区域特征,阐明区域人地关系,正确认知区域人口、资源、生态、环境与发展的一般规律。 | ||
3-4掌握遥感技术、地理信息技术、野外观测、实验分析、社会调研和数据分析等方法与手段,并能初步运用技术和数据解决基本的地理问题。 | ||
3-5掌握较为系统的思想政治教育学科知识,了解与地理学相关学科的一些基本知识,具有一定的学科知识整合能力,能综合应用其他学科的知识为学科教学服务,理解学科在社会生活中的实践价值。 | ||
4.教学能力 | 具备教学基本技能,具有初步的地理学科教学能力和中学政治学科教学能力。 | 4-1掌握教育学和心理学的基本理论,了解中学生的心理发展特点和地理学习规律。 |
4-2掌握中学地理学科教学的基本知识、基本理论,理解中学地理课程标准的内涵和要点,熟悉中学地理教材和教参;具备教学设计、教学实施、教学评价等方面的基本技能;能根据中学生的身心发展规律和地理认知特点,实施教学,上好每一堂课。 | ||
4-3 熟悉中学思想政治教育教学的基本知识、基本理论,理解中学课程标准的内涵和要点,熟悉中学教材和教参;具备教学设计、教学实施、教学评价等方面的基本技能;能根据中学生的身心发展规律和认知特点,实施教学,上好每一堂课。 | ||
4-4能够对自己或他人的教学设计、课堂教学等进行评价,反思和研讨;能根据特定的学情与教学目标,选择适当的教学内容、采用恰当的方法和技术,进行教改实践和研究,并有持续改进的意识和能力。 | ||
5.班级指导 | 具有班级指导和组织班级活动的能力 | 5-1了解中学德育目标、原理、内容与方法,充分认识德育的重要作用,坚持育人为本,立德树人;积极营造团结向上的班集体氛围,引导中学生健康成长。 |
5-2了解班级组织建设与管理的原理、原则、基本策略、基本方法,具备分析班级日常管理中的现象和问题、指导班集体建设、组织班级活动、开展中学生发展指导等班主任工作的能力和素养。 | ||
5-3 初步掌握青少年心理辅导的一般技能,具有策划、组织、指导班级开展德育活动、心理健康教育和生涯规划等活动的能力。 | ||
毕业要求 通用标准 | 专业毕业要求的 内涵 | 指标点 |
6.综合育人 | 具有综合育人的基本素养和体验 | 6-1了解中学生身心发展的基本特点、个体成长和“三观”形成的一般规律。 |
6-2理解地理学科的育人价值,能结合学科的特点,挖掘学科育人的内容、途径和方法,在日常教学中融入家国情怀、科学态度、人文精神、生态文明、可持续发展观等内容,将知识学习、能力发展与品德养成相互渗透,树立综合育人的教育观念。 | ||
6-3 理解综合育人的内涵,初步掌握综合育人的路径和方法,能参与或组织开展德育教育主题活动;具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验。 | ||
7.学会反思 | 具有自主学习、专业发展和反思意识,初步具备地理教育研究能力 | 7-1了解基础教育改革的趋势,了解中学教师专业发展的目标和方向;形成终身学习意识与专业发展能力,养成自主学习习惯。 |
7-2理解反思对教师专业发展的意义,具有实践性反思的意识;积极主动参与教学研讨活动,能自我诊断与剖析教学过程中存在的主要问题;具有一定的批判性思维和创新意识,解决教学中的实际问题。 | ||
7-3 自觉适应社会发展和教育变革的形势。能结合自身特点和发展愿景,制定发展规划,并能进行有效的自我管理,在实践中不断提高专业素质。 | ||
8.沟通合作 | 具有团队协作精神和协作能力 | 8-1具有良好的合作精神和团队意识,理解学习共同体的作用;善于与他人合作,能在团体中承担角色,并向努力工作,尽心尽力;具有团队协作活动的积极体验,为团队建设做出贡献。 |
8-2具有良好的社交和协调能力,能够就教育问题与有关部门、领导、同事、同学、学生、家长等进行有效沟通和交流。 | ||
8-3能指导学生搭建团队,指导学生社团活动或开展综合实践活动;能运用专业优势参与校园、社区文化建设。 |
三、学制
学制4年,在校学习年限3-6年。
四、学分修读要求
课程及学分修读要求:通识课程① 35 学分,专业核心课程必修 79.5学分,专业拓展课程至少34学分,基础性实践8.5学分,提高性实践17学分,创新创业与劳动实践1学分。本专业毕业最低总学分为 175 学分。
教师教育必修课程28学分(其中《学科教学理论与实践》、《学科课标研究与教材研究》地理和思政学科均需修读),其余为选修。其中教育实践能力模块中的教育见习、教育实习、教育研习10学分可替换专业见习、实习学分,其余课程学分可替换专业拓展课程学分。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动 开设 | |||||
通识课程① | 771+ 8周 | 513 | 198+ 8周 | 60 | 36 | 13 | 16.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 21 | 35 | ||
专业核心课程 | 1702 | 1528 | 36 | 138 | 79.5 | 5 | 11.5 | 13.5 | 23 | 19 | 12 | ─ | 29 | 79.5 | ||
专业拓展课程 | 722+ 1周 | 710 | 12+ 1周 | 32 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | ─ | 16 | 16 | ||||
教师教育类课程 | 1131 | 1059 | 72 | 78 | 42 | 49 | 18 | |||||||||
实践教学课程 | 54+ 32周 | 18+ 30周 | 36+ 2周 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 8 | 6 | ─ | 14 | 26.5 | |
小计 | 4380+ 41周 | 3810 | 324+ 38周 | 246+ 3周 | 253.5 | 20.5 | 30.5 | 21.5 | 29 | 28 | 22.5 | 9.5 | 14 | 43 | 129 | 175 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必修 | 0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院负责开设 | |||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 8 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 | ||||||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | ||||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 | 1 | 3 | 18 | 18 | 1 | ||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 1 | |||
0210000215 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||
0210000169 | 高等数学C(二) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | |||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | ||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | ||||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | |||||
选修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
小 计 | 36 | 771+8周 | 513 | 198+8周 | 60 | 至少修读 35学分 |
(二)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必修 | 0070700079 | 地球概论 | 2+0.5 | 3+1 | 60 | 48 | 12 | 1 | ||
0070600005 | 地质学基础 | 3 | 4 | 60 | 60 | 1 | ||||
0070700062 | 地貌学 | 2+0.5 | 4 | 72 | 60 | 12 | 2 | |||
0070900002 | 气象与气候学A★ | 3 | 4 | 68 | 68 | 2 | ||||
0070700029 | 人文地理学★ | 1.5+0.5 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | |||
0070700035 | 土壤地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | ||||
0070700073 | 测量与地图学A | 2+0.5 | 4 | 68 | 51 | 17 | 3 | |||
0070700063 | 植物地理学 | 2+0.5 | 4 | 68 | 51 | 17 | 4 | |||
0070700064 | 水文学 | 2+0.5 | 4 | 68 | 51 | 17 | 4 | |||
0070700015 | 经济地理学 | 1.5+0.5 | 3 | 54 | 42 | 12 | 4 | |||
0070700013 | 计量地理学 | 1.5+0.5 | 4 | 68 | 44 | 24 | 4 | |||
0070700038 | 遥感概论 | 1.5+0.5 | 3 | 51 | 34 | 17 | 4 | |||
0070700008 | 地理信息系统 | 1.5+1.5 | 4 | 68 | 34 | 34 | 5 | |||
0071400014 | 环境学概论 | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0070700065 | 中国地理★ | 4 | 6 | 102 | 102 | 5 | ||||
0070700030 | 世界地理★ | 4 | 6 | 102 | 102 | 6 | ||||
0070700048 | 综合自然地理 | 1.5+0.5 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0110300029 | 语言与思维实训 | 1 | 3 | 24 | 24 | 1 | ||||
0010100042 | 马克思主义哲学原理 | 4 | 4 | 60 | 60 | 2 | ||||
0010100043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4 | 60 | 60 | 3 | ||||
0030400023 | 法学概论 | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0010100029 | 中国哲学史 | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0030400021 | 政治学 | 4 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||
0030400022 | 马克思主义政治经济学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0030200010 | 马克思主义经典原著导读 | 4 | 4 | 68 | 68 | 5 | ||||
0040100045 | 思想政治教育学原理 | 3 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0030200015 | 西方哲学史 | 4 | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||
0030400006 | 世界政治经济与国际关系A | 3 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
小 计 | 79.5 | 1702 | 1528 | 36 | 138 |
(三)专业拓展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0070100134 | 线性代数与数理统计 | 4 | 6 | 96 | 96 | 3 | |||
0070700025 | 人口地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 4 | ||||
0070700003 | 城市地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 4 | ||||
0070700043 | 专业英语(地理) | 2 | 2 | 34 | 34 | 5 | ||||
0070700039 | 灾害地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0070700037 | 文化地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0080600231 | 数字图象处理B | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0110500006 | 文献检索与论文写作 | 1 | 1周 | 1周 | 6 | |||||
0070700040 | 浙江地理 | 2 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0070700017 | 历史地理 | 2 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0070700078 | 遥感应用 | 1.5+0.5 | 3 | 48 | 36 | 12 | 6 | |||
0070700016 | 景观生态学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 8 | ||||
0070700044 | 资源学导论 | 2 | 3 | 51 | 51 | 8 | ||||
0070700019 | 旅游地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 8 | ||||
0070700009 | 地理学思想史 | 2 | 2 | 34 | 34 | 8 | ||||
0070700006 | 地理科学新进展 | 1 | 16 | |||||||
小 计 | 32 | 722+1周 | 710 | 12+1周 |
(四)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备 注 |
基础性实践 | 必修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | ||||
0260100314 | 地质实验 | 0.5 | 1周 | 1 | |||
0260100315 | 气象观测实验 | 0.5 | 1周 | 2 | |||
0260100316 | 土壤地理实验 | 0.5 | 18 | 3 | 后8周 | ||
0260100317 | 环境学实验 | 0.5 | 18 | 5 | 后8周 | ||
0260100068 | 专业见习 | 2 | 2周 | 6 | |||
0260100286 | 专业技能考核 | 0.5 | 18 | 6 | 后8周 | ||
小 计 | 8.5 | ||||||
提高性实践 | 必修 | 0260100319 | 地质地貌野外实习 | 1 | 2周 | 2短 | |
0260100320 | 土壤植被野外实习 | 1 | 2周 | 4短 | |||
0260100321 | 地理学综合实习 | 1 | 2周 | 6短 |
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备 注 |
提高性实践 | 必修 | 0260100007 | 毕业论文 | 6 | 8周 | 7、8 | 第7学期8周,第8学期6周 |
0260100076 | 专业实习 | 8 | 10周 | 7 | |||
小 计 | 17 | ||||||
创新创业与劳动实践 | 选修 | 科研训练项目 | 至少修习1学分 | 具体学分按照《浙江师范大学本(专)科生创新创业成果奖励办法(修订)》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | |||
创新创业教育 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
学科竞赛 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(六)学位课程及修读要求
1.学位课程名称(列表中带“★”的课程)
气象与气候学A 人文地理学 中国地理 世界地理
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。