yl23455永利官网环境科学与工程专业
人才培养方案
一、培养目标
本专业通过教育教学、科学实验和工程实践等活动培养适应国家和区域经济发展需求,具有社会主义核心价值观、良好的人文社会科学素养、可持续发展理念和国际视野、创新意识和团队合作精神,掌握数学、化学、环境工程等学科的基础理论和专业知识,并能有效运用相关知识解决复杂的环境工程问题,具备污染防治工程相关工艺和设备的设计和研发能力,能在环境工程专业和相关领域从事设计、运营、管理和研发等工作的工程技术人才。
本专业对所培养的学生在毕业五年左右的目标预期是:
目标1:具有社会主义核心价值观和良好的人文社会科学素养、职业道德和社会责任感;
目标2:掌握数学、化学、环境工程等学科的基础理论和专业知识,并能针对复杂的环境工程问题提供有效的解决方案;
目标3:能有效运用专业知识,具备从事环境污染预防控制、工艺和设备的设计和研发以及技术咨询的能力;
目标4:具备工程经验,成为在环境工程专业和相关领域从事设计、运营、管理和研发等工作的工程技术人才;
目标5:具有终身学习能力和较强的专业领域内的综合能力,具有可持续发展理念和国际视野、较强的团队合作精神和管理能力。
二、毕业要求
依据浙江师范大学环境科学与工程专业的培养目标,结合“中国工程教育认证毕业要求通用标准”和专业补充标准,以及我国环保产业发展需求和听取本专业校外同行专家和企业专家的意见,制定本专业的毕业要求如下:
(1) 工程知识:能够掌握数学、自然科学、工程基础和专业知识,并用于解决复杂环境工程问题。
(2) 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
(3) 设计/开发解决方案:能够针对废水、废气、固体废弃物和物理性污染等复杂工程问题,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程等,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4) 研究:能够基于所学的基本理论和科学方法对环境工程问题进行研究,包括测试性能、设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5) 使用现代工具:能够针对复杂环境工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具(包括对复杂问题的预测与模拟),并能够理解其局限性。
(6) 工程与社会:能够基于环境工程背景知识进行合理分析,评价本专业工程实践和复杂环境工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7) 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂环境工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8) 职业规范:具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德,能够在工作实践中遵守职业道德规范并履行责任。
(9) 个人和团队:具有一定的组织管理能力、人际交往能力以及在多学科背景下的团队中胜任负责人或团队成员角色的能力。
(10) 沟通:具备较强的语言表达能力,能就复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效的技术沟通和国际学术交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回答问题。具备较好的外语应用能力、具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。
(11) 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在复杂环境中应用。
(12) 终身学习:具有适应环境工程技术发展的能力以及对终身学习的正确认识和较强的自学能力。
三、学制
学制4年,在校学习年限3-6年。
四、学分修读要求课程
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动 开设 | |||||
通识课程① | 1124+ 8周 | 923 | 159+ 8周 | 42 | 55.5 | 17 | 21 | 8.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 27 | 54.5 | ||
通识课程② | 6828 | 4777 | 1443 | 608 | 277 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 277 | 269 | 4 |
学科平台课程 | 584 | 416 | 0 | 168 | 31 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | ─ | 13 | 31 | |||
专业核心课程 | 512 | 480 | 0 | 32 | 31 | 5 | 9 | 9 | 8 | 13 | 31 | |||||
专业拓展课程 | 352 | 336 | 0 | 16 | 22 | 4 | 8 | 8 | 2 | 11 | 9.5 | |||||
实践教学课程 | 288+36周 | ─ | 36周 | 288 | 36 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 18 | 34 | |
小计 | 9688+44周 | 6932 | 1602+ 44周 | 1154 | 454.5 | 25 | 31 | 23.5 | 28 | 26.5 | 20 | 9.5 | 9 | 279 | 341 | 164 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0210000004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2+1 | 51 | 34 | 17 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院负责开设 | |||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 56 | 8 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 | |||||
0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | |||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | ||||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 | 1 | 3 | 18 | 18 | 1 | ||||
0210000028 | 高等数学B(一) | 5 | 6 | 96 | 64 | 32 | 1 | |||
0210000215 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 85 | 2 | ||||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||
0210000029 | 高等数学B(二) | 5 | 6 | 96 | 64 | 32 | 2 | |||
0070200017 | 大学物理D | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070200018 | 大学物理实验D | 0.5 | 16 | 16 | 2 | |||||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | ||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000168 | 高等数学B(三) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 3 | |||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | ||||
0210000216 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 4 | |||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | |||||
选 修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
小 计 | 55.5 | 1124+ 8周 | 923 | 159+8周 | 42 | 至少修读54.5学分 |
(二)学科平台课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0080700089 | 环境科学与工程导论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | |||
0082500032 | 无机与分析化学 | 4 | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||
0082500045 | 基础化学实验(I) | 1 | 4 | 36 | 36 | 1 | ||||
0082500028 | 有机化学 | 4 | 4 | 64 | 64 | 2 | ||||
0071400009 | 环境科学概论B | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
0082500029 | 物理化学 | 4 | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||
0082500044 | 基础化学实验(II) | 1 | 4 | 36 | 36 | 3 | ||||
0081800027 | 生物化学D | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
0082500040 | 仪器分析及应用与实验 | 3 | 2+4 | 64 | 32 | 32 | 3 | |||
0070300117 | 电子电工基础与实验 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||
0110500005 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | ||||
0080300097 | 现代工程制图★ | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | |||
0082500038 | 工程流体力学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
小 计 | 31 | 584 | 416 | 168 |
(三)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | ||||||||
必修 | 0071400003 | 环境化学A★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
0050200407 | 环境科学与工程专业英语 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
0081000007 | 环境工程原理★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0082500034 | 环境监测★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0082500030 | 环境微生物学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0082500046 | 环境影响评价★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0071400049 | 环境统计与软件应用 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | |||
0081000024 | 水污染控制与治理★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0082500047 | 大气污染控制与治理 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0082500039 | 环境工程项目管理与概预算 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0071400052 | 固废处理与处置 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0082500041 | 物理性污染控制 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0081000009 | 环境规划与管理 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
小 计 | 31 | 512 | 480 | 32 |
(四)专业拓展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | ||||||||
选 修 | 0081000016 | 环境信息系统与技术 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 至少修读9.5学分 | |
0082500035 | 环境生态学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0082500036 | 环境经济学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0082500037 | 污染环境修复技术 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071400001 | 环境毒理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081000012 | 环境土壤学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0030100027 | 环境法规与标准 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0081000019 | 清洁生产与ISO14000 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0082500031 | 土建基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0081800081 | 地理信息系统 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0081000023 | 环保前沿技术 | 2 | 4 | 32 | 32 | 7 (8次专题) | ||||
小 计 | 22 | 352 | 336 | 16 |
(五)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设 学期 | 备注 |
基础性实践 | 必修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | 2短 | |||
0260100067 | 专业见习 | 1 | 1周 | 2短 | |||
0260100064 | 专业技能训练 | 1 | 1周 | 2短 | |||
0082500033 | 环境科学与工程基础实验 | 2 | 72 | 4 | 包括环境监测和环境化学实验 | ||
0081000008 | 环境工程原理实验 | 1 | 36 | 4 | |||
0071400013 | 环境微生物实验 | 1 | 36 | 4 | |||
0082500042 | 环境科学综合实验 | 2 | 72 | 5 | 包括环境生态、环境毒理和环境土壤学实验 | ||
0082500043 | 环境工程综合实验 | 2 | 72 | 5 | 包括水污染控制、大气污染控制实验 | ||
提高性实践 | 必修 | 0260101176 | 环境影响评价课程设计 | 1 | 1周 | 4短 | |
0260101177 | 环境工程原理课程设计 | 1 | 1周 | 4短 | |||
选修 | 0260101181 | 水污染控制与治理课程设计 | 1 | 1周 | 6短 | 至少修读1门 | |
0260101178 | 大气污染控制与治理课程设计 | 1 | 1周 | 6短 | |||
0260101179 | 固废处理与处置课程设计 | 1 | 1周 | 6 | 至少修读1门 | ||
0260101180 | 物理性污染控制课程设计 | 1 | 1周 | 6 | |||
必修 | 0260101175 | 毕业实习 | 6 | 8周 | 7 | ||
0260100960 | 毕业设计(论文) | 9 | 16周 | 8 |
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设 学期 | 备注 |
创新创业与劳动实践 | 选修 | 科研训练项目 | 至少修习 1学分 | 具体学分按照《浙江师范大学本(专)科生创新创业成果奖励办法(修订)》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | |||
创新创业教育 | |||||||
学科竞赛 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(六)学位课程及修读要求
1.学位课程名称(列表中带“★”的课程)
环境工程原理 环境化学 环境监测 水污染控制与治理 现代工程制图
环境影响评价
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。
六、第二专业课程证书学分要求
修读环境科学与工程第二专业课程证书,须修读本专业下列课程:现代工程制图、工程流体力学、文献检索与科技论文写作、环境科学概论、环境化学、环境科学与工程专业英语、环境工程原理、环境监测、环境微生物学、环境影响评价、环境统计与软件应用、水污染控制与治理、大气污染控制与治理、环境工程项目管理与概预算、固废处理与处置、物理性污染控制、环境规划与管理、专业技能训练、环境科学与工程基础实验、环境工程原理实验、环境微生物实验、环境科学综合实验、环境工程综合实验、环境影响评价课程设计、环境工程原理课程设计、水污染控制与治理课程设计(或大气污染控制与治理课程设计)、固废处理与处置课程设计(或物理性污染控制课程设计),合计51学分。