yl23455永利官网地理科学(地理科学+思想政治
教育本硕衔接试验班)人才培养方案
一、培养目标
(一)目标定位
适应国家基础教育改革发展要求,立足浙江、面向全国,培养具有高尚师德与教育情怀,具有良好的政治素质、道德修养与人文素养,具备扎实的地理学科知识与能力,较为系统的思想政治学科知识与能力,跨学科素养深厚,职业理想信念坚定,具有先进的教育理念,突出的教育教学与实践创新能力、自我发展能力和一定的教育领导能力,能够胜任双学科教学的复合型卓越高中教师。
(二)目标内涵
毕业五年后达到的预期如下:
1.师德高尚,奉献教育:具有良好的教师职业素养与坚定的马克思主义理想信念,自觉践行社会主义核心价值观;具有坚定的教育理想和信念,敢于担当,锐意改革,立志终身从教;以新时代“四有”好教师为职业理想,具有成为优秀教师的强烈意愿。
2.学科扎实,善于教学:具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理学科核心素养;能深刻理解地理学科知识体系和能力结构,掌握系统的地理科学基本知识、基本原理和基本技能。掌握较为扎实的马克思主义理论与思想政治教育相关学科的基础知识和基本原理。能遵循中学地理教育规律或思想政治教育规律,有机整合学科知识、教育教学原理和现代教育技术,熟练驾驭课堂教学;能结合实际,开发相关的校本课程,开展研学实践,成为中学骨干教师。
3.以生为本,善于育人:具有德育为先和发展为本的育人观念,能在学科教学中积极引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观;有较强的教育管理能力,胜任班主任工作,并与学生建立起和谐的信任关系;能采用多种手段实施多元评价,坚持综合育人和全过程育人观,成为中学生成长的领路人。
4.善思能研,持续发展:能主动适应新时代发展的要求,有强烈的专业发展意识,对自身的成长目标有较为清晰的认识和规划;具有国际视野,能及时跟踪学习,并在教育实践中运用新知识、新方法、新技术和新经验,开展教学实践和实验,主动适应基础教育改革与发展的要求;有较强的自我反思、调查研究和终身学习能力,实现个体的自我成长和持续发展;有良好的组织管理、沟通协调能力和团队合作精神,有效开展教学、科研工作。
二、毕业要求
毕业要求 通用标准 | 专业毕业要求 的内涵 | 指标点 |
1.师德规范 | 以社会主义核心价值观为引领,以立德树人为己任,践行师德规范,立志成为“四有”好教师。 | 1-1具有较高的政治素养,认同新时期中国特色社会主义理论,理解社会主义核心价值观的思想内涵,并在教育教学实践中自觉践行。 |
1-2树立立德树人的教育理念,自觉遵守教师职业道德规范,立志做“四有”好教师;了解教育的相关法律法规,遵章守法,依法执教治学。 | ||
1-3具备良好的心理品质,拥有健康的身体,热爱生活,乐观向善,奋发上进。 | ||
2.教育情怀 | 热爱教育事业,具有担当学生成长引路人的积极的理想追求。 | 2-1具有一定的人文底蕴和崇尚真理的科学精神。 |
2-2认同教师工作的意义和价值,有终身从教的志向,有创造美好教育的理想和向往,有为社会主义教育事业作出无私奉献的精神追求;对所学专业和教师职业之间的关系有清晰认识,热爱地理教育和思想政治教育,对从事地理教学或思想政治教育工作具有自豪感和荣誉感。 | ||
2-3有正确的学生观,尊重和关爱学生,重视学生知识、能力和品德全面发展,身体力行,言传身教,引领中学生健康成长,立志成才。 | ||
3.学科素养 | 具备地理和思想政治教育所需的学科知识体系和能力结构,具有跨学科素养和双学科适应能力。 | 3-1了解自然地理学学科体系与发展动态,掌握主要部门自然地理学的基本理论和基础知识,能综合运用自然地理学的基础理论知识解释现实生活中的自然地理现象和地理过程,会初步分析人与地理环境相互作用的机理。 |
3-2了解人文地理学学科体系和发展动态,掌握主要的人文地理学的基本理论与基础知识,能科学合理解释主要的社会经济现象和发展规律,会初步分析社会经济现象的运行机制。 | ||
3-3 掌握区域地理学的基本理论与研究方法,能揭示区域特征,阐明区域人地关系,正确认知区域人口、资源、生态、环境与发展的一般规律。 | ||
3-4掌握遥感技术、地理信息技术、野外观测、实验分析、社会调研和数据分析等方法与手段,并能初步运用技术和数据解决基本的地理问题。 | ||
3-5掌握较为系统的思想政治教育学科知识,了解与地理学相关学科的一些基本知识,具有一定的学科知识整合能力,能综合应用其他学科的知识为学科教学服务,理解学科在社会生活中的实践价值。 | ||
4.教学能力 | 具备教学基本技能,具有地理学科教学能力和中学政治学科教学能力。 | 4-1掌握教育学和心理学的基本理论,了解中学生的心理发展特点和地理学习规律、思想政治学习规律。 |
4-2掌握中学地理学科教学的基本知识、基本理论,理解中学地理课程标准的内涵和要点,熟悉中学地理教材和教参;具备教学设计、教学实施、教学评价等方面的基本技能;能根据中学生的身心发展规律和地理认知特点,实施教学,上好每一堂课。 | ||
4-3 熟悉中学思想政治教育教学的基本知识、基本理论,理解中学课程标准的内涵和要点,熟悉中学教材和教参;具备教学设计、教学实施、教学评价等方面的基本技能;能根据中学生的身心发展规律和认知特点,实施教学,上好每一堂课。 | ||
4-4能够对自己或他人的教学设计、课堂教学等进行评价,反思和研讨;能根据特定的学情与教学目标,选择适当的教学内容、采用恰当的方法和技术,进行教改实践和研究,并有持续改进的意识和能力。 | ||
5.班级指导 | 具有班级指导和组织班级活动的能力 | 5-1了解中学德育目标、原理、内容与方法,充分认识德育的重要作用,坚持育人为本,立德树人;积极营造团结向上的班集体氛围,引导中学生健康成长。 |
5-2了解班级组织建设与管理的原理、原则、基本策略、基本方法,具备分析班级日常管理中的现象和问题、指导班集体建设、组织班级活动、开展中学生发展指导等班主任工作的能力和素养。 | ||
5-3 初步掌握青少年心理辅导的一般技能,具有策划、组织、指导班级开展德育活动、心理健康教育和生涯规划等活动的能力。 | ||
毕业要求 通用标准 | 专业毕业要求的 内涵 | 指标点 |
6.综合育人 | 具有综合育人的基本素养和体验 | 6-1了解中学生身心发展的基本特点、个体成长和“三观”形成的一般规律。 |
6-2理解地理学科的育人价值,能结合学科的特点,挖掘学科育人的内容、途径和方法,在日常教学中融入家国情怀、科学态度、人文精神、生态文明、可持续发展观等内容,将知识学习、能力发展与品德养成相互渗透,树立综合育人的教育观念。 | ||
6-3 理解综合育人的内涵,掌握综合育人的路径和方法,能参与或组织开展德育教育主题活动;具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验。 | ||
7.学会反思 | 具有自主学习、专业发展和反思意识,具备教育研究能力 | 7-1具有国际视野,了解基础教育改革的趋势,了解中学教师专业发展的目标和方向;形成终身学习意识与专业发展能力,养成自主学习习惯。 |
7-2理解反思对教师专业发展的意义,具有实践性反思的意识;积极主动参与教学研讨活动,能自我诊断与剖析教学过程中存在的主要问题;具备一定的批判性思维和创新意识,善于运用教育学相关理论发现教学问题,并通过行动研究采取有效方法解决问题。 | ||
7-3 自觉适应社会发展和教育变革的形势。能结合自身特点和发展愿景,制定发展规划,并能进行有效的自我管理,在实践中不断提高专业素质。 | ||
8.沟通合作 | 具有团队协作精神和协作能力 | 8-1具有良好的合作精神和团队意识,理解学习共同体的作用;善于与他人合作,能在团体中承担角色,并向努力工作,尽心尽力;具有团队协作活动的积极体验,为团队建设作出贡献。 |
8-2具有良好的社交和协调能力,能够就教育问题与有关部门、领导、同事、同学、学生、家长等进行有效沟通和交流。 | ||
8-3能指导学生搭建团队,指导学生社团活动或开展综合实践活动;能运用专业优势参与校园、社区文化建设。 |
三、学制
学制6年。
学分修读要求
课程及学分修读要求:通识1必修课程至少修读35个学分,通识2修读2学分,专业核心课程必修85.5,专业拓展课程至少修读30学分,教师教育课程至少修读36学分,实践教学课程39.5学分,个性化课程4学分,专业毕业最低总学分为232学分。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 滚动 开设 | |||||
通识课程① | 771+ 8周 | 513 | 198+ 8周 | 60 | 36 | 13 | 15.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 21 | 35 | ||||||
通识课程2 | 8643 | 6347 | 1888 | 408 | 359 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 359 | 359 | 2 | ||||
专业核心课程 | 1810 | 1636 | 36 | 138 | 85.5 | 6.5 | 9.5 | 16.5 | 18 | 20 | 9 | 6 | ─ | 31 | 85.5 | |||||
专业拓展课程 | 1050+ 1周 | 1038 | 12+ 1周 | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 | 4 | 8 | ─ | 23 | 30 | |||||||
教师教育课程 | 1482 | 1350 | 86 | 28 | 85 | 5.5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 43.5 | 54 | 36 | |||||
实践教学课程 | 90+ 47周 | 54+ 45周 | 36+ 2周 | 39.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 14 | 39.5 | |||
个性化课程 | 4 | |||||||||||||||||||
小计 | 13846+ 56周 | 10884 | 2262+ 53周 | 682+ 3周 | 655 | 22 | 28.5 | 30 | 33 | 34 | 30.5 | 8.5 | 20 | 18 | 11 | 10 | 0 | 407.5 | 502 | 232 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||||||||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||||||||
必修 | 0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||||||||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院负责开设 | |||||||||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 56 | 7 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 | |||||||||||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 | 1 | 3 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 1 | |||||||||
0210000215 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||||||||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 35 | 2 | |||||||||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||
0210000169 | 高等数学C(二) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | |||||||||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | ||||||||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||||||||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||||||||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | ||||||||||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||||||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||||||||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||||||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||
选修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
小 计 | 36 | 771 +8周 | 513 |
| 60 | 至少修读 35学分 |
通识2参见浙江师范大学本科通识2课程计划。
(二)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
专业核心课程 | 0070700079 | 地球概论 | 2+0.5 | 3+1 | 60 | 48 | 12 | 1 | ||
0070600005 | 地质学基础 | 3 | 4 | 60 | 60 | 1 | ||||
0070700062 | 地貌学 | 2+0.5 | 4 | 72 | 60 | 12 | 2 | |||
0070900002 | 气象与气候学A★ | 3 | 4 | 68 | 68 | 2 | ||||
0070700029 | 人文地理学★ | 1.5+0.5 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | |||
0070700035 | 土壤地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 3 | ||||
0070700073 | 测量与地图学A | 2+0.5 | 4 | 68 | 51 | 17 | 3 | |||
0070700063 | 植物地理学 | 2+0.5 | 4 | 68 | 51 | 17 | 4 | |||
0070700064 | 水文学 | 2+0.5 | 4 | 68 | 51 | 17 | 4 | |||
0070700015 | 经济地理学 | 1.5+0.5 | 3 | 54 | 42 | 12 | 4 | |||
0070700013 | 计量地理学 | 1.5+0.5 | 4 | 68 | 44 | 24 | 4 | |||
0070700038 | 遥感概论 | 1.5+0.5 | 3 | 51 | 34 | 17 | 4 | |||
0070700008 | 地理信息系统 | 1.5+1.5 | 4 | 68 | 34 | 34 | 5 | |||
0071400014 | 环境学概论 | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0070700065 | 中国地理★ | 4 | 6 | 102 | 102 | 5 | ||||
0070700030 | 世界地理★ | 4 | 6 | 102 | 102 | 6 | ||||
0070700048 | 综合自然地理 | 1.5+0.5 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0110300029 | 语言与思维实训 | 1 | 3 | 24 | 24 | 1 | ||||
0010100042 | 马克思主义哲学原理 | 4 | 4 | 60 | 60 | 2 | ||||
0010100043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4 | 60 | 60 | 3 | ||||
0030400023 | 法学概论 | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0010100029 | 中国哲学史 | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0030400021 | 政治学 | 4 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||
0030400022 | 马克思主义政治经济学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0030200010 | 马克思主义经典原著导读 | 4 | 4 | 68 | 68 | 5 | ||||
0040100045 | 思想政治教育学原理 | 3 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0030200015 | 西方哲学史 | 4 | 4 | 64 | 64 | 5 | ||||
0030400006 | 世界政治经济与国际关系 | 3 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
4201102307* | 地理学思想史 | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | ||||
4201102308* | 地理学研究方法 | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | ||||
4201022703* | 思想政治学科发展前沿 | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | ||||
小 计 | 85.5 | 1810 | 1636 | 36 | 138 |
(三)专业拓展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | ||||||||
专业拓展课程 选修 | 0070100134 | 线性代数与数理统计 | 4 | 6 | 96 | 96 | 3 | |||
0070700025 | 人口地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 4 | ||||
0070700003 | 城市地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 4 | ||||
0030400003 | 当代中国政治制度 | 3 | 3 | 51 | 51 | 4 | ||||
0070700043 | 专业英语(地理) | 2 | 2 | 34 | 34 | 5 | ||||
0070700039 | 灾害地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0070700037 | 文化地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0080600231 | 数字图象处理B | 2 | 3 | 51 | 51 | 5 | ||||
0030400024 | 中国政治思想史 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0110500006 | 文献检索与论文写作 | 1 | 1周 | 1周 | 6 | |||||
0070700040 | 浙江地理 | 2 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0070700017 | 历史地理 | 2 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0070700078 | 遥感应用 | 1.5+0.5 | 3 | 48 | 36 | 12 | 6 | |||
0070700016 | 景观生态学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0070700044 | 资源学导论 | 2 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0070700019 | 旅游地理学 | 2 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0030400008 | 西方政治思想史 | 3 | 3 | 51 | 51 | 6 | ||||
0070700080 | 政治地理学 | 2 | 2 | 34 | 34 | 8 | ||||
0030400002 | 当代西方政治思潮 | 2 | 2 | 34 | 34 | 8 | ||||
4201102504 | 地理科学新进展* | 2 | 3 | 36 | 36 | 10 | ||||
4201022505 | 国际政治与经济专题研究* | 2 | 2 | 36 | 36 | 10 | ||||
4201022507 | 伦理与文化专题研究* | 2 | 2 | 36 | 36 | 10 | ||||
4201022506 | 法律专题研究* | 2 | 2 | 36 | 36 | 10 | ||||
小 计 | 50 | 1050+ 1周 | 1038 | 0 | 12+ 1周 |
(四)教师教育课程
1.学校统一开设课程
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
教育基本理论 | 0250000001 | 教育学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 必修 | ||
0250000114 | 班级经营 | 1.5 | 2 | 32 | 32 | 3 | 必修 | |||
0250000113 | 特殊教育概论 | 0.5 | 1 | 8 | 8 | 滚动开设 | 必修 | |||
0250000119 | 师德养成 | 1 | 24 | 8 | 16 | 必修 | ||||
1034502181 | 课程与教学论* | 2 | 2 | 36 | 36 | 8 | 必修 | |||
0250000005 | 教育哲学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000063 | 教育经济学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000006 | 中外教育史 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000007 | 教育社会学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000053 | 教师职业道德 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000115 | 师魂 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | ||||
0250000009 | 教师专业成长理论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | 大二或大三学生选修 | |||
0250000090 | 教育人类学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000070 | 教育政策与法规 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | ||||
4201022504 | 中小学德育课程发展史* | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | ||||
1034502187 | 基础教育改革研究* | 2 | 2 | 36 | 36 | 10 | ||||
心理教育能力 | 0250000011 | 发展与教育心理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | 必修 | ||
0250000054 | 中学生心理辅导 | 1+1 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 滚动开设 | 必修 | ||
0250000013 | 心理学基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000092 | 学习诊断与评估 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000093 | 心理学实验体验 | 1 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000094 | 儿童问题与辅导 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000095 | 语言认知与发展 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000096 | (学科)学习心理 | 1 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
教学技术能力 | 0250000015 | 现代教育技术理论及应用 | 1.5+0.5 | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | 必修 | |
0250000127 | 微格教学诊断 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | 必修(地理、政治) | |||
1034502812 | 课例分析* | 1 | 18 | 10 | 必修(地理、政治) | |||||
0250000091 | 高效课堂的组织与实施 | 2 | 2 | 32 | 32 | 滚动开设 | ||||
0250000018 | 三笔字技能 | 1 | 3 | 36 | 36 | 滚动开设 | ||||
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
教学技术能力 | 0250000021 | 高级课件制作 | 0.5+0.5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 滚动开设 | ||
0250000024 | 案例教学理论与方法 | 1 | 2 | 16 | 16 | 第5-6学期滚动开设 | ||||
0250000074 | 选修课程开发技术 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | ||||
0250000082 | 电子白板的交互式教学应用 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | ||||
0250000097 | 信息化教学模式 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | ||||
0250000098 | 智慧教育 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 滚动开设 | |||
0250000099 | 移动学习 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 滚动开设 | |||
0250000100 | 微课设计与开发 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | 滚动开设 | |||
0250000104 | 课堂观察与诊断 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | ||||
4201022508 | 信息技术与思想政治课程整合* | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | 选修 | |||
学科教学能力 | 0250000128 | 地理学科教学理论与实践 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 必修 | ||
0250000129 | 思想政治学科教学理论与实践 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 必修 | |||
0250000017 | 学科课标研究与教材研究 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | 必修 | |||
0250000118 | 学科课标研究与教材研究(复合班) | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | 必修 | |||
4201102305 | 地理课程与教材研究* | 2 | 2 | 36 | 36 | 8 | 必修 | |||
4201102306 | 地理教学设计与实施* | 2 | 2 | 36 | 36 | 8 | 必修 | |||
4201102303 | 地理教育测量与评价* | 2 | 2 | 36 | 36 | 8 | 必修 | |||
4201022302 | 思想政治课程与教材研究* | 2 | 2 | 36 | 36 | 8 | 必修 | |||
4201022304 | 思想政治教学测量与评价* | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | 必修 | |||
4201022306 | 思想政治教学设计与实施* | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | 必修 | |||
教育研究能力 | 0250000130 | 教育科学研究方法(1) | 1+1 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 5 | 必修 | |
4201102506 | 教育科学研究方法(2) | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | 选修 | |||
0250000026 | 质的研究方法 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 滚动开设 | |||
0250000077 | SPSS应用 | 0.5+0.5 | 1+1 | 16 | 8 | 8 | 滚动开设 | |||
0250000079 | 教育影像与教育叙事研究 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 |
(五)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备 注 |
基础性实践 | 必 修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | ||||
0260100314 | 地质实验 | 0.5 | 1周 | 1 | |||
0260100315 | 气象观测实验 | 0.5 | 1周 | 2 | |||
0260100316 | 土壤地理实验 | 0.5 | 18 | 3 | |||
0260100317 | 环境学实验 | 0.5 | 18 | 5 | |||
0250000131 | 教育见习、研习 | 4 | 4周 | 3、4、 5、6 | |||
0260100286 | 专业技能考核 | 0.5 | 18 | 6 | 后8周 | ||
小 计 | 9.5 | ||||||
提高性实践 | 必 修 | 0260100319 | 地质地貌野外实习 | 1 | 2周 | 2短 | |
0260100320 | 土壤植被野外实习 | 1 | 2周 | 4短 | |||
0260100321 | 地理学综合实习 | 1 | 2周 | 6短 | |||
0260100007 | 本科毕业论文 | 6 | 8周 | 7、8 | 保研学生可用相关报告,替代本科毕业论文。 | ||
0250000032 | 教育实习(一) | 7 | 7周 | 7 | |||
1034502809 | 教育实习(二) | 10 | 14周 | 11 | |||
4201102713 | 地理户外教育理论与实践* | 2 | 36 | 9 | |||
小 计 | 28 | ||||||
创新性实践 | 选 修 | 科研训练项目 | 至少修习1学分 | 具体学分按照《浙江师范大学本(专)科生创新创业成果奖励办法(修订)》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | |||
创新创业教育 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) | |||||||
学科竞赛 |