经学院教学委员会讨论决定,现将2023年度学院教师教学工作业绩考核结果公布如下,如有异议,请在3月16日上午12:00前反映至学院教务办,电话:0579-82291257,黄老师。
序号 | 教师编号 | 教师姓名 | 职称 | 考核等级 | 备注 |
1 | 20042430 | 张建珍 | 教授 | A |
|
2 | 20011675 | 李凤全 | 教授 | A |
|
3 | 20093289 | 于红梅 | 副教授 | A |
|
4 | 20123692 | 姜海宁 | 教授 | A |
|
5 | 20073015 | 梁勤欧 | 教授 | A |
|
6 | 20083088 | 郭婷 | 副教授 | A |
|
7 | 20184429 | 解雪峰 | 副教授 | A |
|
8 | 20143953 | 申利国 | 教授 | A |
|
9 | 20001650 | 朱丽东 | 教授 | A |
|
10 | 20174313 | 孙法迁 | 教授 | A |
|
11 | 20174249 | 尉小旋 | 副教授 | A |
|
12 | 20204764 | 张媚佳 | 讲师 | A |
|
13 | 20164216 | 苏晓梅 | 副教授 | A |
|
14 | 19921659 | 胡忠行 | 副教授 | A |
|
15 | 20093278 | 洪华嫦 | 教授 | A |
|
16 | 20052678 | 徐淑娟 | 讲师 | A |
|
17 | 20204646 | 胡伟 | 讲师 | A |
|
18 | 20164153 | 孙洪杰 | 副教授 | A |
|
19 | 20093362 | 孟志广 | 讲师 | A |
|
20 | 20184434 | 贾佳 | 教授 | A |
|
21 | 20113672 | 于海瀛 | 教授 | A |
|
22 | 20052775 | 陈志文 | 副教授 | A |
|
23 | 20174230 | 吴超凡 | 讲师 | A |
|
24 | 20164141 | 李仁杰 | 副教授 | A |
|
25 | 19951665 | 马远军 | 教授 | A |
|
26 | 19921635 | 章明卓 | 副教授 | A |
|
27 | 20113647 | 吴涛 | 副教授 | A |
|
28 | 20032277 | 卜书朋 | 讲师 | B |
|
29 | 20194512 | 焦杨 | 讲师 | B |
|
30 | 20042428 | 张艳明 | 副教授 | B |
|
31 | 20164164 | 张振振 | 副教授 | B |
|
32 | 20184357 | 徐艳超 | 副教授 | B |
|
33 | 20103460 | 林红军 | 教授 | B |
|
34 | 20194454 | 王博 | 副教授 | B |
|
35 | 20123750 | 陈渠 | 副教授 | B |
|
36 | 20113657 | 王爱军 | 教授 | B |
|
37 | 20164152 | 马广才 | 副教授 | B |
|
38 | 20184423 | 林兴稳 | 副教授 | B |
|
39 | 20032275 | 王天阳 | 副教授 | B |
|
40 | 20194559 | 梅丽萍 | 讲师 | B |
|
41 | 20214788 | 孙彦龙 | 讲师 | B |
|
42 | 20154077 | 吴西林 | 副教授 | B |
|
43 | 20103465 | 龚迪嘉 | 讲师 | B |
|
44 | 20093291 | 王方园 | 教授 | B |
|
45 | 20123689 | 陈梅花 | 副教授 | B |
|
46 | 20184380 | 严丹 | 讲师 | B |
|
47 | 19931663 | 马永俊 | 副教授 | B |
|
48 | 20194557 | 段健 | 讲师 | B |
|
49 | 20204769 | 王瑞芳 | 讲师 | B |
|
50 | 20214901 | 游乐星 | 讲师 | B |
|
51 | 20194510 | 郭浩 | 讲师 | B |
|
52 | 20214777 | 金星星 | 讲师 | B |
|
53 | 20062819 | 叶群峰 | 副教授 | B |
|
54 | 19881383 | 陈建荣 | 教授 | B |
|
55 | 20214792 | 王强 | 讲师 | B |
|
56 | 20204645 | 史晓宜 | 讲师 | B |
|
57 | 20174285 | 蒋自然 | 副教授 | B |
|
58 | 20214878 | 王泽东 | 讲师 | B |
|
59 | 20032271 | 周晓兰 | 讲师 | B |
|
60 | 20225157 | 胡波 | 讲师 | B |
|
61 | 20184359 | 周蕾 | 副教授 | B |
|
62 | 20225056 | 余伟 | 讲师 | B |
|
63 | 20184358 | 迟永刚 | 副教授 | B |
|
64 | 20123752 | 胡梦翔 | 讲师 | B |
|
65 | 20225155 | 滕佳恒 | 讲师 | B |
|
66 | 20194468 | 王志远 | 讲师 | B |
|
67 | 20214829 | 陈成 | 讲师 | C |
|
68 | 20032258 | 蔡妙珍 | 教授 | C |
|
69 | 20214870 | 李必胜 | 讲师 | C |
|
70 | 20204668 | 徐泽琼 | 讲师 | C |
|
71 | 20174271 | 曾蒙秀 | 副教授 | C |
|
72 | 20225152 | 尹上岗 | 讲师 | C |
|
73 | 20042429 | 安旭 | 副教授 | C |
|
74 | 20225021 | 严剑芳 | 讲师 | C |
|
75 | 20214965 | 赵蝶玲 | 讲师 | C |
|
76 | 20083210 | 白聪霞 | 讲师 | C |
|
77 | 20214954 | 贾振毅 | 讲师 | C |
|
78 | 19911653 | 周江 | 讲师 | C |
|
79 | 20225084 | 王雪玉 | 讲师 | C |
|
80 | 20194581 | 陈诚 | 讲师 | C |
|
81 | 20001674 | 狄伟锋 | 副教授 | C |
|
82 | 20174334 | 张朝阳 | 副教授 | C |
|
83 | 20225156 | 胡姗姗 | 讲师 | C |
|
84 | 20225143 | 刘汉向 | 讲师 | C |
|
85 | 20164132 | 段福才 | 副教授 | C |
|
86 | 20022090 | 王宏 | 讲师 | C |
|
87 | 20042361 | 陶联侦 | 讲师 | C |
|
88 | 20225180 | 周明珠 | 讲师 | C |
|
89 | 20164133 | 张伟宏 | 讲师 | C |
|
yl23455永利官网
2024.3.14