根据本人申请、组织审查,拟将陈佳钰等43名同志转为中共正式党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2022年5月30日至2022年6月6日。
公示联系人:谢枝文、陈佳伟,联系方式:0579-82283541、0579-82282274,邮箱:56498060@qq.com、409469565@qq.com
序号 | 身份 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 所在党支部 | 出生 年月日 | 入党时间 | 转正申请时间 | |
1 | 本科生 | 陈佳钰 | 女 | 2020级 | 环科201 | 环科本科生党支部 | 2002-10-2 | 2023-5-29 | 20240516 | 卓芳羽 丁佳妍 |
2 | 本科生 | 刘春容 | 女 | 2020级 | 环科201 | 环科本科生党支部 | 2002-11-17 | 2023-5-29 | 20240516 | 卓芳羽 丁佳妍 |
3 | 本科生 | 王敏俐 | 女 | 2020级 | 环英201 | 环科本科生党支部 | 2000-10-8 | 2023-5-29 | 20240516 | 卓芳羽 丁佳妍 |
4 | 本科生 | 叶 欣 | 女 | 2020级 | 环英201 | 环科本科生党支部 | 2002-8-13 | 2023-5-29 | 20240516 | 卓芳羽 丁佳妍 |
5 | 本科生 | 李北乐 | 男 | 2021级 | 环科211 | 环科本科生党支部 | 2002-1-5 | 2023-5-29 | 20240516 | 卓芳羽 丁佳妍 |
6 | 本科生 | 蔡露漪 | 女 | 2021级 | 环英211 | 环科本科生党支部 | 2003-1-2 | 2023-5-29 | 20240516 | 卓芳羽 丁佳妍 |
7 | 本科生 | 章惠琪 | 女 | 2021级 | 环英211 | 环科本科生党支部 | 2002-10-23 | 2023-5-29 | 20240516 | 卓芳羽 丁佳妍 |
8 | 本科生 | 柴斌斌 | 男 | 2020级 | 城规201 | 城规本科生党支部 | 2001-10-7 | 2023-5-29 | 20240516 | 林昱希 林雨琪 |
9 | 本科生 | 吴梦珍 | 女 | 2020级 | 城规201 | 城规本科生党支部 | 2001-10-1 | 2023-5-29 | 20240516 | 林昱希 林雨琪 |
10 | 本科生 | 叶梦燕 | 女 | 2021级 | 城规211 | 城规本科生党支部 | 2003-8-26 | 2023-5-29 | 20240516 | 林昱希 林雨琪 |
11 | 本科生 | 陈紫菲 | 女 | 2020级 | 地理201 | 地理本科生第一党支部 | 2002-6-10 | 2023-5-29 | 20240516 | 徐韵楚 吴双 |
12 | 本科生 | 崔琳娜 | 女 | 2020级 | 地理201 | 地理本科生第一党支部 | 2002-1-10 | 2023-5-29 | 20240516 | 徐韵楚 吴双 |
13 | 本科生 | 陈品静 | 女 | 2021级 | 地理211 | 地理本科生第一党支部 | 2002-9-27 | 2023-5-29 | 20240516 | 徐韵楚 吴双 |
14 | 本科生 | 金聪和 | 女 | 2021级 | 地理211 | 地理本科生第一党支部 | 2003-5-2 | 2023-5-29 | 20240516 | 徐韵楚 吴双 |
15 | 本科生 | 李昊宇 | 男 | 2021级 | 地理211 | 地理本科生第一党支部 | 2003-2-14 | 2023-5-29 | 20240516 | 徐韵楚 吴双 |
16 | 本科生 | 毛昱婕 | 女 | 2021级 | 地理211 | 地理本科生第一党支部 | 2003-4-20 | 2023-5-29 | 20240516 | 徐韵楚 吴双 |
17 | 本科生 | 刘永强 | 男 | 2020级 | 地理202 | 地理本科生第二党支部 | 2001-8-19 | 2023-5-29 | 20240516 | 向怡然 陈诺 |
18 | 本科生 | 钱业 | 女 | 2020级 | 地理202 | 地理本科生第二党支部 | 2001-5-10 | 2023-5-29 | 20240516 | 邵佳豪 陈诺 |
19 | 本科生 | 王林雪仪 | 女 | 2020级 | 地理202 | 地理本科生第二党支部 | 2001-12-9 | 2023-5-29 | 20240516 | 杨宇婷 孙嘉凌 |
20 | 本科生 | 罗玲敏 | 女 | 2021级 | 地理212 | 地理本科生第二党支部 | 2003-3-7 | 2023-5-29 | 20240516 | 邵佳豪 陈诺 |
21 | 本科生 | 向怡然 | 女 | 2021级 | 地理212 | 地理本科生第二党支部 | 2003-5-9 | 2023-5-29 | 20240516 | 邵佳豪 陈诺 |
22 | 本科生 | 岳欢欢 | 女 | 2021级 | 地理212 | 地理本科生第二党支部 | 2002-9-14 | 2023-5-29 | 20240516 | 邵佳豪 陈诺 |
23 | 本科生 | 潘佳晨 | 女 | 2020级 | 地硕201 | 地政复合本科生党支部 | 2002-1-7 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
24 | 本科生 | 金佳 | 女 | 2020级 | 地政201 | 地政复合本科生党支部 | 2002-9-13 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
25 | 本科生 | 邵锴琰 | 男 | 2020级 | 地政201 | 地政复合本科生党支部 | 2002-5-1 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
26 | 本科生 | 严成怡 | 女 | 2020级 | 地政201 | 地政复合本科生党支部 | 2002-5-10 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
27 | 本科生 | 江心怡 | 女 | 2021级 | 地政211 | 地政复合本科生党支部 | 2003-3-9 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
28 | 本科生 | 姚鸿烨 | 男 | 2021级 | 地政211 | 地政复合本科生党支部 | 2003-2-20 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
29 | 本科生 | 於丽莎 | 女 | 2021级 | 地硕211 | 地政复合本科生党支部 | 2003-2-4 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
30 | 本科生 | 张鑫怡 | 女 | 2021级 | 地硕211 | 地政复合本科生党支部 | 2003-7-29 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
31 | 本科生 | 赵若希 | 女 | 2021级 | 地硕211 | 地政复合本科生党支部 | 2003-4-24 | 2023-5-29 | 20240516 | 马芯蕊 陈宣成 |
32 | 硕士研究生 | 黄丹丹 | 女 | 2021级 | 自然211 | 自然地理硕士研究生党支部 | 1995-7-29 | 2023-5-29 | 20240516 | 陶紫薇 吴江宏 |
33 | 硕士研究生 | 朱恺灵 | 女 | 2021级 | 地信211 | 地信硕士研究生党支部 | 1999-2-3 | 2023-5-29 | 20240516 | 仲杜伟 殷可宸 |
34 | 硕士研究生 | 陈佳琦 | 女 | 2021级 | 人文211 | 人文地理硕士研究生党支部 | 1999-4-20 | 2023-5-29 | 20240516 | 王松 虞雯程 |
35 | 硕士研究生 | 姜凌 | 女 | 2022级 | 人文221 | 人文地理硕士研究生党支部 | 2000-6-29 | 2023-5-29 | 20240516 | 王松 虞雯程 |
36 | 硕士研究生 | 王梓尚 | 女 | 2022级 | 学科221 | 学科地理硕士研究生第一党支部 | 2000-11-23 | 2023-5-29 | 20240516 | 章行 刘梅静 |
37 | 硕士研究生 | 金怡萌 | 女 | 2021级 | 学科211 | 学科地理硕士研究生第二党支部 | 1997-2-12 | 2023-5-29 | 20240516 | 何晓桐 芦思思 |
38 | 硕士研究生 | 曾千千 | 男 | 2021级 | 环科211 | 环科硕士研究生党支部 | 1999-9-1 | 2023-5-29 | 20240516 | 叶多 张誉彬 |
39 | 硕士研究生 | 黄嘉慧 | 女 | 2021级 | 环科211 | 环科硕士研究生党支部 | 1999-3-7 | 2023-5-29 | 20240516 | 叶多 虞书凝 |
40 | 硕士研究生 | 韩振 | 男 | 2021级 | 资源与环境211 | 环工硕士研究生第一党支部 | 1999-3-30 | 2023-5-29 | 20240516 | 何乾峰 陈杰泓 |
41 | 硕士研究生 | 王洋 | 男 | 2021级 | 资源与环境211 | 环工硕士研究生第一党支部 | 1999-10-10 | 2023-5-29 | 20240516 | 陈乾峰 李元元 |
42 | 硕士研究生 | 徐本芳 | 女 | 2021级 | 资源与环境211 | 环工硕士研究生第一党支部 | 1998-12-9 | 2023-5-29 | 20240516 | 张敏 谢梦 |
43 | 硕士研究生 | 王华 | 男 | 2022级 | 环境工程222 | 环工硕士研究生第二党支部 | 1999-10-1 | 2023-5-29 | 20240516 | 曹玉珍 吴思瑾 |
yl23455永利官网党委
2024年5月30日