为增进在校学生对科研竞赛的参与热情,传播敢于创新、热衷科研、互助进取的科研精神,为进一步提高“挑战杯”系列赛事的育人实效,并为2025年省赛、国赛遴选和培育优秀作品特举办2024年“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛院赛。赛事共评选出一等奖7名,二等奖11名,三等奖11名,现将院赛评选结果予以公示。
本科生组 | ||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 类别 | 获奖等次 |
1 | 教育共富视角下复合型教师培养机制及提升对策——基于浙江山区25县复合定向生的跟踪研究 | 张姝 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 |
2 | 废排解码求真,环保探新筑梦——生物质废弃物排放现状和环保式排放方法的调查研究 | 朱道健 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 |
3 | 新质生产力赋能滨海盐碱地粮食增产:模式探索、困境识别及方案优化 | 杨俊 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 |
4 | 基于建筑空间形态的被动式节能手法探索——以金华婺派建筑为例 | 何昱喆 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 |
5 | 助梦“田”野,浙里“乡”伴;校地合作助推乡村高质量发展——基于浙师大对口帮扶大田乡21年的调查研究 | 朱柯羽 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 |
6 | 消费升级疑无路,数字乡村来赋能—— 基于浙江省164个数字乡村的调查研究 | 应甘甜 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
7 | 乡村多功能理论视角下“企业型新农人”助力乡村振兴的路径与模式探究 | 巨子怡 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
8 | 城乡融合背景下山区乡村地域功能研究与共富路径探索——以金华市婺城区南部山区为例 | 王雪琪 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
9 | “双碳”目标下浙江省未来乡村建设现状——以金华市大岭村与方下店村为例 | 王嘉城 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
10 | 探索中国城市的发展——基于龙游城市东进经验 | 吴家杰 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
11 | 催“新”促绿——新型可见光催化剂的设计及性能测试 | 吴文萱 | 自然科学类学术论文 | 二等奖 |
12 | 数字涌长江,韧性筑绿岸——基于长江经济带数字经济对生态韧性影响的研究 | 陈大重 | 自然科学类学术论文 | 二等奖 |
13 | 照亮英烈“回家”的路——无名烈士墓现状寻访调研 | 刘雪燕 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
14 | 助力洞察光影下的微观世界——新型激光干涉共焦体式显微镜 | 周珈仪 | 科技发明制作B类 | 二等奖 |
15 | 农旅融合与城乡融合-基于长三角城市群的统计分析 | 彭梦洋 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
16 | 返璞“硅”真,“藻”凿有据——金华江流域湿地生态系统硅藻分布规律及其环境相关性研究 | 徐雨馨 | 自然科学类学术论文 | 三等奖 |
17 | 铸教育共富魂,牵浙里乡校情——教育共富背景下高校对浙江省后进地区留守儿童教育福利的调研及帮扶 | 赵硕 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
18 | 智驭污流——基于多法联用的农村污水处理系统 | 丁茜雅 | 科技发明制作B类 | 三等奖 |
19 | 天文研学助力“乡村振兴”的现状及对策-----基于绍兴市嵊州市长乐县小昆村的实证调研和一线实践 | 李笑梅 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
20 | 家庭教育和父母心理控制对青少年 亲密关系经历的影响——基于某普通高中的采样调查 | 陈映豫 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
21 | 老龄化背景下的企业融资决策——来自浙江省上市企业的经验证据 | 蓝鑫 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
22 | 探究文旅交融背景下旅游宣传新机制 | 徐稼源 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
23 | 美育发展——宋韵•之江 | 叶李斯禹 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
研究生组 | ||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 类别 | 获奖等次 |
1 | 青年“农创客”赋能乡村新质生产力—基于浙江省山区26县的实证研究 | 潘炜浩 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 一等奖 |
2 | 智巡勘探—基于点云扫描与灾害预警的采空区机器人 | 胡敬涛 | 科技发明制作B类 | 一等奖 |
3 | 耦合协调理论视角下,浙江省研学旅行驱动乡村振兴的机制和路径 | 张佳欣 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
4 | “双碳”背景下新型加气灌溉技术可持续修复土壤路径研究——基于陕西关中7区12县的实践调查 | 廖日华 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 二等奖 |
5 | 共同富裕联合体的理论探索与金华实践 | 蒋李超 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 三等奖 |
6 | 奋力抗癌——基于螺环骨架的新型先导化合物的合成与应用研究 | 詹叶欣 | 科技发明制作A类 | 三等奖 |
如有疑问,请于2022年11月20日17:00前向yl23455永利官网团委反馈。
共青团yl23455永利官网委员会
2024年11月14日